Por Alessia Genoves
La Universidad de El Salvador (UES) reporta una deuda acumulada de $11,090,743.65, que está pendiente de pago al Fondo Universitario de Protección (FUP). Además, se registraron sobrepagos por un total de $17,855.65 en prestaciones económicas a personal fallecido, lo que representa un desfalco de recursos significativo. Esto lo indica el “Informe Final del Examen Especial al Fondo Universitario de Protección del Personal de la Universidad de El Salvador, Correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022”, durante la presidencia del Licdo Manuel Sergio Reyes Méndez en la Junta Directiva.
El informe detalla la falta de procesos adquisitivos realizados a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); así como las vacantes prolongadas en puestos clave de gestión financiera, como el de Gerente, Tesorera y Contador del FUP, lo que podría haber contribuido a la falta de control y supervisión. También se evidencia una aparente falta de transparencia y rendición de cuentas en los gastos de alimentación en la FUP.
Deuda millonaria y aportaciones insuficientes
Uno de los hallazgos más impactantes del informe es la cuantiosa deuda que la UES mantiene con el FUP. Según se detalla, al 31 de diciembre de 2022, la deuda acumulada por el 1.5% que la UES debe aportar al FUP ascendía a un preocupante monto de $11,090,743.65. En contraste, la aportación realizada por la UES en 2022 a través del Subsistema de Tesorería representó solamente $591,849.05, que equivale a apenas el 5.3% de la deuda total.
También indica que hay las prolongadas vacantes en puestos clave de gestión financiera del FUP. Según se detalla, el puesto de Gerente del FUP estuvo vacante del 01/01 al 31/05/2022, y nuevamente del 08/07 al 31/08/2022. De igual manera, la Tesorera del FUP estuvo ausente del 01/01 al 07/07/2022, y posteriormente del 01/09 al 31/12/2022. El puesto de Contador del FUP permaneció vacante durante todo el año 2022. Estas vacantes prolongadas en roles cruciales como Gerente, Tesorera y Contador del FUP podrían haber contribuido a la falta de control y supervisión adecuados en el manejo de los recursos financieros de la institución.
El informe también detalla que las cuentas bancarias del Fondo Universitario de Protección y las diferentes líneas de crédito que ofrece. Entre las cuentas bancarias, se encuentran una Cuenta Corriente 0135-001393-2 en Banco Agrícola con 25% destinada a “Inversión Préstamos”, una Cuenta Corriente 0590-056583-2 en el mismo banco con 25% para “Funcionamiento”, una Cuenta de Ahorro 3135-004311 también en Banco Agrícola con 25% para “Ingresos”, y una Cuenta de Ahorro 0390-000141-1 con 75% para “Despensa Familiar”. Además, se menciona un Depósito a Plazo 10000002173253 en Banco Azul por un monto de $150,000.00 vigente del 18/10 al 17/12/2022.
| N° | Banco | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | % | Nombre de la Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Agrícola | Cuenta Corriente | 0135-001393-2 | 25% | Inversión Préstamos |
| 2 | Banco Agrícola | Cuenta Corriente | 0590-056583-2 | 25% | Funcionamiento |
| 3 | Banco Agrícola | Cuenta Corriente | 0390-059559-3 | Inversión Social | |
| 4 | Banco Agrícola | Cuenta de Ahorro | 3135-004311 | 25% | Ingresos |
| 5 | Banco Agrícola | Cuenta de Ahorro | 0390-000141-1 | 75% | Despensa Familiar |
| 6 | Banco Agrícola | Cuenta de Ahorro | 0390-000331-5 | Fondo de Cobertura | |
| 7 | Banco Azul | Depósito a Plazo | 10000002173253 | $150,000.00 (18/10-17/12/2022) |
En cuanto a las líneas de crédito ofrecidas por el FUP, se detallan opciones como “Préstamos Personales” con tasas de interés que van desde 4.5% hasta 9%, con plazos máximos de 120 y 144 meses bajo diferentes planes. También se menciona un “Préstamo Solución” al 9% con un plazo máximo de 120 meses, “Préstamos Emergencia” al 7% con un plazo de 24 meses bajo el Plan 2014, y “Préstamos Express” con tasas que oscilan entre 5% y 8% con un plazo de 48 meses según el Plan 2020.
Irregularidades en procesos de compra
El informe detalla que las compras realizadas por el FUP no se efectuaron a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), incumpliendo la Ley de Compras Públicas. A manera de ejemplo, se detallan varias compras con montos considerables, como la “Compra e instalación de 8 Cámaras” por $1,615.00 a la empresa Tu Mundo Laboral 8: Technology S.A. de C.V., el “Pago de anticipo del 10% de consultoría sobre el proyecto de la Organización de la Unidad de Gestión Documental y Archivo del FUP”; por $393.24 (total: $3,932.40) a Erick Noel Palacios Ortiz, y la “Prestación navideña, compra de 2,769 gallinas”; por $59,810.40 a José Fernando Flores Benítez.
| N° | Descripción de la Compra | Monto | Suministrante |
|---|---|---|---|
| 1 | Compra e instalación de 8 Cámaras | $1,615.00 | Tu Mundo Laboral 8: Technology S.A. de C.V. |
| 2 | Pago de anticipo del 10% de consultoría sobre el proyecto de la Organización de la Unidad de Gestión Documental y Archivo del FUP | $393.24 (total: $3,932.40) | Erick Noel Palacios Ortiz |
| 3 | Prestación navideña, compra de 2,769 gallinas | $59,810.40 | José Fernando Flores Benítez |
| 4 | Compra de bolsa de prestación navideña, 3,000 bolsas | $5,970.00 | Gerardo Ernesto Gómez Monge |
| 5 | Contratación de la telefonía móvil para uso de los miembros del Consejo Directivo, Tesorera y Asistente del Consejo Directivo | – | – |
Dichas adquisiciones, que suman más de $65,000, se realizaron sin seguir los procesos establecidos, con falta de transparencia y rendición de cuentas. Además, los gastos de alimentación mensual por parte de los organismos del FUP, carecen de detalles y especificaciones claras, del monto acumulado de $12,735.88 dólares.
| Organismo | Febrero | Marzo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejo Directivo | $351.40 | $700.63 | $633.15 | $822.77 | $158.20 | $287.31 | $466.75 | $375.09 | $- | $4,745.39 |
| Comité de Crédito | $69.00 | $118.95 | $208.22 | $122.50 | $159.25 | $207.90 | $156.76 | $- | $14.00 | $1,091.43 |
| Junta Directiva | $- | $77.91 | $97.21 | $133.19 | $59.30 | $53.35 | $19.40 | $- | $- | $440.36 |
| Asamblea General de Delegados | $379.00 | $- | $288.10 | $218.25 | $548.90 | $- | $381.25 | $276.25 | $- | $2,515.25 |
| Consejo Directivo/Junta Directiva | $- | $39.50 | $50.00 | $- | $- | $- | $166.00 | $- | $- | $255.50 |
| Comisión de Trabajo | $- | $- | $81.22 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $81.22 |
| Comisión de Salud | $- | $- | $- | $29.00 | $- | $- | $- | $- | $- | $29.00 |
| Sin especificar | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $26.50 | $- | $- | $26.50 |
| Comité de Crédito y Personal | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $42.00 | $- | $- | $42.00 |
| Comisión del Sistema Integrado | $- | $- | $44.85 | $- | $- | $- | $118.35 | $- | $- | $163.20 |
| Colaboradores | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $132.00 | $120.00 | $- | $252.00 |
| Consejo Directivo/Junta Directiva/Personal | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $271.28 | $- | $- | $271.28 |
| Consejo Directivo/Junta Directiva/Comité de Crédito | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $198.50 | $57.00 | $- | $255.50 |
| Comisión de Traspaso de Gerencia | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $151.45 | $- | $- | $151.45 |
| Consejo Directivo/Junta Directiva/Comisión de Traspaso de Gerencia | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $147.05 | $147.05 |
| Actividades por el Día del Trabajador Universitario | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $480.00 | $- | $480.00 |
| Feria de Salud | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $950.00 | $284.00 | $- | $1,234.00 |
| Consejo Directivo/Comité de Crédito | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $110.00 | $- | $110.00 |
| Total | $556.80 | $937.99 | $845.03 | $1,048.80 | $1,573.41 | $1,612.98 | $1,490.16 | $1,305.76 | $695.31 | $1,498.89 |
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)